Forum
Forumoverzicht » Onder De Streep » Kleedkamer 2 » [Ranglijst] Ajaxfans Eredivisie 2010/2011
Ga
Zoeken:

Onderwerp: [Ranglijst] Ajaxfans Eredivisie 2010/2011
Maker: ssvoogelBekeken: 1224
Status: InactiefBerichten: 6
+ Nieuw bericht <   1   > + Nieuw onderwerp
Auteur Bericht
ssvoogel


Geregistreerd: 19-08-2009
Forum berichten: 908
Nieuws reacties: 0
Woonplaats: -
Geplaatst: Zo 8 aug 2010 23:09
In dit topic zal ik elke week de nieuwe ranglijst plaatsen. Op die manier hebben we 1 topic waarin we de ranglijst wekelijks kunnen zien en ook kunnen terugkijken.
ssvoogel


Geregistreerd: 19-08-2009
Forum berichten: 908
Nieuws reacties: 0
Woonplaats: -
Geplaatst: Zo 8 aug 2010 23:10
Week 1:

[code">Team M W G V DP + DP - DS Punten
Ardbeg Aristocrats 1 1 0 0 27,5 6,8 20,70 3
La pelota no se mancha 1 1 0 0 24,9 11,0 13,90 3
Geen Flauw Idee 1 1 0 0 18,7 10,8 7,90 3
FC Playboy 1 1 0 0 16,3 9,9 6,40 3
SHO 1 1 0 0 27,3 21,7 5,60 3
Kun United 1 1 0 0 20,2 16,7 3,50 3
Blauw Geel '38 1 1 0 0 17,5 15,3 2,20 3
La Celeste 1 1 0 0 23,9 22,5 1,40 3
Kaiku 1 0 0 1 22,5 23,9 -1,40 0
FC Middelburg 1 0 0 1 15,3 17,5 -2,20 0
FC Bal Op Het Dak 1 0 0 1 16,7 20,2 -3,50 0
U.N.O. '10 1 0 0 1 21,7 27,3 -5,60 0
La Squadra D'AC Rossoneri 1 0 0 1 9,9 16,3 -6,40 0
Vv Nederhorst 1 0 0 1 10,8 18,7 -7,90 0
Vulpes '83 1 0 0 1 11,0 24,9 -13,90 0
FC Pushkin Red Saints 1 0 0 1 6,8 27,5 -20,70 0
[/code">
ssvoogel


Geregistreerd: 19-08-2009
Forum berichten: 908
Nieuws reacties: 0
Woonplaats: -
Geplaatst: Zo 15 aug 2010 21:31
Week 2:

[code">Team M W G V DP + DP - DS Punten
Ardbeg Aristocrats 2 2 0 0 62,5 25,3 37,20 6
La Celeste 2 2 0 0 63,4 38,1 25,30 6
La pelota no se mancha 2 2 0 0 52,1 32,1 20,00 6
SHO 2 2 0 0 58,9 49,7 9,20 6
Kaiku 2 1 0 1 57,2 52,8 4,40 3
FC Playboy 2 1 0 1 45,2 44,6 0,60 3
Kun United 2 1 0 1 48,2 48,3 -0,10 3
U.N.O. '10 2 1 0 1 37,7 38,5 -0,70 3
Vulpes '83 2 1 0 1 46,1 49,5 -3,40 3
Blauw Geel '38 2 1 0 1 28,7 31,3 -2,60 3
La Squadra D'AC Rossoneri 2 1 0 1 24,5 27,1 -2,60 3
Geen Flauw Idee 2 1 0 1 37,2 45,8 -8,60 3
FC Bal Op Het Dak 2 0 0 2 27,5 34,8 -7,30 0
FC Middelburg 2 0 0 2 34,4 44,7 -10,30 0
Vv Nederhorst 2 0 0 2 35,4 51,8 -16,40 0
FC Pushkin Red Saints 2 0 0 2 22,4 67,0 -44,60 0
[/code">
ssvoogel


Geregistreerd: 19-08-2009
Forum berichten: 908
Nieuws reacties: 0
Woonplaats: -
Geplaatst: Zo 22 aug 2010 22:56
Week 3:

[code">Team M W G V DP + DP - DS Punten
Ardbeg Aristocrats 3 3 0 0 104,0 64,7 39,30 9
La Celeste 3 3 0 0 107,4 72,4 35,00 9
La pelota no se mancha 3 3 0 0 105,7 72,9 33,80 9
SHO 3 3 0 0 97,7 71,9 25,80 9
Kaiku 3 2 0 1 91,7 77,2 14,50 6
Kun United 3 2 0 1 88,8 81,3 7,50 6
FC Playboy 3 1 0 2 79,8 80,1 -0,30 3
Vulpes '83 3 1 0 2 85,5 91,0 -5,50 3
FC Bal Op Het Dak 3 1 0 2 63,0 69,4 -7,40 3
Vv Nederhorst 3 1 0 2 75,0 84,2 -9,20 3
Blauw Geel '38 3 1 0 2 61,7 71,9 -10,20 3
U.N.O. '10 3 1 0 2 78,5 92,1 -13,60 3
Geen Flauw Idee (voorheen RIU) 3 1 0 2 71,5 89,8 -18,30 3
La Squadra D'AC Rossoneri 3 1 0 2 46,7 65,9 -19,20 3
FC Middelburg 3 0 0 3 66,8 84,3 -17,50 0
FC Pushkin Red Saints 3 0 0 3 46,8 101,5 -54,70 0
[/code">
ssvoogel


Geregistreerd: 19-08-2009
Forum berichten: 908
Nieuws reacties: 0
Woonplaats: -
Geplaatst: Ma 30 aug 2010 15:09
Week 4:

[code">
Team M W G V DP + DP - DS Punten
SHO 4 4 0 0 138,7 112,6 26,10 12
La Celeste 4 3 0 1 159,4 126,4 33,00 9
Ardbeg Aristocrats 4 3 0 1 129,3 100,7 28,60 9
Kun United 4 3 0 1 131,8 112,1 19,70 9
La pelota no se mancha 4 3 0 1 132,5 119,9 12,60 9
Kaiku 4 2 0 2 127,9 116,4 11,50 6
Blauw Geel '38 4 2 0 2 109,4 108,5 - 0,90 6
FC Bal Op Het Dak 4 2 0 2 100,2 101,6 - 1,40 6
U.N.O. '10 4 2 0 2 113,8 118,1 - 4,30 6
Vulpes '83 4 2 0 2 131,5 139,0 - 7,50 6
Geen Flauw Idee (voorheen RIU) 4 2 0 2 112,9 124,6 -11,70 6
FC Playboy 4 1 0 3 116,5 119,1 - 2,60 3
FC Middelburg 4 1 0 3 106,8 109,6 - 2,80 3
Vv Nederhorst 4 1 0 3 101,0 115,5 -14,50 3
La Squadra D'AC Rossoneri 4 0 0 3 87,3 113,6 -26,30 3
FC Pushkin Red Saints 4 0 0 4 81,6 142,9 -61,30 0
[/code">
ssvoogel


Geregistreerd: 19-08-2009
Forum berichten: 908
Nieuws reacties: 0
Woonplaats: -
Geplaatst: Vr 17 sep 2010 15:51
Week 5:

[code">
Team M W G V DP + DP - DS Punten
SHO 5 5 0 0 165,0 134,0 31,00 15
La Celeste 5 4 0 1 205,1 164,2 40,90 12
Kun United 5 4 0 1 165,8 138,6 27,20 12
Ardbeg Aristocrats 5 3 0 2 150,0 131,5 18,50 9
U.N.O. '10 5 3 0 2 144,6 138,8 5,80 9
Vulpes '83 5 3 0 2 164,4 159,5 4,90 9
Blauw Geel '38 5 3 0 2 132,0 127,7 4,30 9
La pelota no se mancha 5 3 0 2 158,8 162,8 - 4,00 9
Geen Flauw Idee (voorheen RIU) 5 3 0 2 141,9 147,5 - 5,60 9
Kaiku 5 2 0 3 150,8 145,4 5,40 6
FC Bal Op Het Dak 5 2 0 3 121,6 127,9 - 6,30 6
La Squadra D'AC Rossoneri 5 2 0 3 130,2 139,9 - 9,70 6
FC Playboy 5 1 0 4 135,7 141,7 - 6,00 3
FC Middelburg 5 1 0 4 144,6 155,3 -10,70 3
Vv Nederhorst 5 1 0 4 127,5 149,5 -22,00 3
FC Pushkin Red Saints 5 0 0 5 102,1 175,8 -73,70 0
[/code">
ssvoogel


Geregistreerd: 19-08-2009
Forum berichten: 908
Nieuws reacties: 0
Woonplaats: -
Geplaatst: Ma 20 sep 2010 07:39
Week 6:

[code">
Team M W G V DP + DP - DS Punten
La Celeste 6 5 0 1 239,7 183,7 56,60 15
Kun United 6 5 0 1 197,1 166,7 30,40 15
SHO 6 5 0 1 183,6 159,0 24,60 15
Vulpes '83 6 4 0 2 190,4 182,5 7,90 12
Blauw Geel '38 6 4 0 2 156,4 146,8 9,60 12
Ardbeg Aristocrats 6 3 0 3 178,1 162,8 15,30 9
Kaiku 6 3 0 3 175,8 164,0 11,80 9
U.N.O. '10 6 3 0 3 164,1 173,4 9,30 9
Geen Flauw Idee (voorheen RIU) 6 3 0 3 164,9 173,5 - 8,60 9
La pelota no se mancha 6 3 0 3 181,2 195,3 -14,10 9
FC Middelburg 6 2 0 4 176,6 171,7 4,90 6
FC Playboy 6 2 0 4 168,2 164,1 4,10 6
FC Bal Op Het Dak 6 2 0 4 140,7 152,3 -11,60 6
La Squadra D'AC Rossoneri 6 2 0 4 147,5 161,1 -17,60 6
Vv Nederhorst 6 2 0 4 148,7 166,8 -18,10 6
FC Pushkin Red Saints 6 0 0 6 118,5 207,8 -89,30 0
[/code">
+ Nieuw bericht <   1   > + Nieuw onderwerp
Actieve onderwerpen Wie is er online? Actieve leden
Actieve onderwerpen: 0 Leden online: 0 Actieve leden: 1.887
Berichten: 213.631 Onderwerpen: 2.462 Nieuwste lid: vpdzflq308
Jouw berichten: inloggen | registreren Onderwerpen bekeken: 18.311.763 Forums: 45
= actief onderwerp = inactief onderwerp  
Forumoverzicht » Onder De Streep » Kleedkamer 2 » [Ranglijst] Ajaxfans Eredivisie 2010/2011
Ga
Zoeken: